Per le lauree delle Professioni sanitarie nel 2023-2024 ci saranno circa 34 mila posti, mille in più rispetto allo scorso anno (+3,2%), quasi 20mila dei quali sono per diventare infermieri. I numeri però - spiega Angelo Mastrillo, Docente in Organizzazione delle professioni sanitarie all’Università di Bologna e Segretario Conferenza Nazionale Corsi di Laurea Professioni sanitarie - sono ancora provvisori, perché si attende la determinazione definitiva dei posti da parte del Ministero dell’Università, con l’ipotesi di circa altri 450 posti aggiuntivi a cui potrebbe fare seguito l’aggiornamento dei bandi di ammissione da parte delle Università
.
Corso di laurea in Infermieristica, i posti disponibili per il 2023/2024
Come indicato da comunicazione ufficiale del MUR, il Ministero dell’Università e della Ricerca, la data di svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie è fissata per giovedì 14 settembre 2023.
Di seguito, la suddivisione dei posti a bando per i corsi di laurea in Infermieristica e Infermieristica pediatrica (elaborazione dei dati a cura di Angelo Mastrillo, che evidenzia: Roma Sapienza posti dello scorso AA 2022-23, provvisori in attesa di aggiornamento*
).
Sempre da un'elaborazione a cura di Mastrillo è disponibile un riepilogo su costi e date di scadenza per le iscrizioni al test di ammissione.
Regioni e Atenei | INFERMIERISTICA | INFERMIERISTICA PEDIATRICA |
ABRUZZO | ||
Chieti | 248 | |
L'Aquila | 196 | |
CALABRIA | ||
Catanzaro | 600 | |
CAMPANIA | ||
Napoli Campania | 510 | 45 |
Napoli Federico II | 430 | 40 |
Salerno | 150 | |
EMILIA ROMAGNA | ||
Bologna | 656 | |
Ferrara | 444 | |
Modena | 341 | |
Parma | 320 | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | ||
Trieste | 180 | |
Udine | 200 | |
LAZIO | ||
Roma La Sapienza* | 2.510 | 35 |
Roma Tor Vergata | 1.015 | 30 |
Roma UniCamillus | 80 | |
Roma Cattolica | 493 | |
Roma Campus | 73 | |
LIGURIA | ||
Genova | 460 | 20 |
LOMBARDIA | ||
Brescia | 380 | |
Varese | 249 | |
Milano Humanitas | 215 | |
Milano | 800 | 25 |
Milano Bicocca | 315 | |
Pavia | 291 | |
S. Raffaele Milano | 140 | |
MARCHE | ||
Ancona | 440 | |
MOLISE | ||
Campobasso | 150 | |
PIEMONTE | ||
Novara | 424 | |
Torino | 730 | 34 |
PUGLIA | ||
Bari | 377 | |
Foggia | 422 | |
Lecce | 196 | |
LUM Bari | 120 | |
SARDEGNA | ||
Cagliari | 160 | |
Sassari | 147 | |
SICILIA | ||
Catania | 400 | |
Enna | 100 | |
Messina | 610 | 45 |
Palermo | 590 | |
TOSCANA | ||
Firenze | 600 | |
Pisa | 380 | |
Siena | 199 | |
UMBRIA | ||
Perugia | 462 | |
VENETO | ||
Padova | 1.050 | |
Verona | 934 | |
Totale per professione | 19.787 | 274 |
Commento (0)
Devi fare il login per lasciare un commento. Non sei iscritto ?