Voti da 0 a 10 per la propria professione: gli infermieri esprimono un livello di soddisfazione medio di 7,7 punti su 10. Molto meno soddisfatti, invece, per quanto riguarda gli stipendi: il punteggio di 6,4 abbassa il livello di soddisfazione generale. Lo riportano i dati Istat diffusi in occasione della mozione conclusiva del I° Congresso nazionale Fnopi, la Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche.
Infermieri soddisfatti del lavoro, ma non dei guadagni: I dati Istat
Gli infermieri sono soddisfatti di essere e di fare gli infermieri: lo esprimono con un punteggio di soddisfazione medio di 7,7 punti su una scala da 0 a 10.
Soddisfazione lavoro attuale | Maschio | Femmina | Totale | |||
N. casi | Punteggio | Numero casi | Punteggio | Numero casi | Punteggio | |
Infermieri servizi ospedalieri | 74 | 7.6 | 215 | 7.8 | 288 | 7.7 |
Infermieri altri comparti sanità assistenza | 13 | 7.7 | 50 | 7.8 | 63 | 7.8 |
Medici servizi ospedalieri | 64 | 7.8 | 50 | 7.7 | 115 | 7.8 |
Medici altri comparti sanità assistenza | 25 | 7.5 | 23 | 7.4 | 47 | 7.4 |
Altre professioni sanità assistenza | 240 | 7.5 | 735 | 7.7 | 975 | 7.7 |
Totale altre professioni | 8630 | 7.4 | 6427 | 7.4 | 15057 | 7.4 |
Total | 9046 | 7.4 | 7500 | 7.5 | 16546 | 7.4 |
Infermieri e stipendio
Molto meno soddisfatti per quanto riguarda il livello retributivo (il dato è stato rilevato prima dell’ultimo rinnovo contrattuale): il punteggio è di 6,4 punti rispetto a una media delle altre professioni di 6,7 punti.
Il dato – declinato in occasione della mozione conclusiva del I° Congresso nazionale Fnopi - emerge da una nuova sezione inserita nel questionario della Rilevazione delle forze lavoro (Rclf) dell’Istat sulla soddisfazione verso il lavoro.
Soddisfazione guadagno attuale | Maschio | Femmina | Totale | |||
N. casi | Punteggio | Numero casi | Punteggio | Numero casi | Punteggio | |
Infermieri servizi ospedalieri | 74 | 6.3 | 214 | 6.5 | 288 | 6.4 |
Infermieri altri comparti sanità assistenza | 13 | 6.5 | 50 | 6.9 | 63 | 6.8 |
Medici servizi ospedalieri | 64 | 6.8 | 51 | 6.9 | 115 | 6.9 |
Medici altri comparti sanità assistenza | 25 | 7.2 | 22 | 6.8 | 47 | 7.1 |
Altre professioni sanità assistenza | 240 | 6.5 | 733 | 6.5 | 973 | 6.5 |
Totale altre professioni | 8607 | 6.7 | 6414 | 6.6 | 15021 | 6.7 |
Total | 9022 | 6.7 | 7484 | 6.6 | 16506 | 6.7 |
Il posto fisso
Per quanto riguarda i dipendenti con un lavoro stabile, il voto balza verso l’alto. Del posto fisso sono soddisfatti più gli infermieri (voto 8,3) di tutte le altre professioni e comunque quelle sanitarie (infermieri e medici) sono più soddisfatti delle altre categorie: i punteggi sono tutti superiori a 8 contro una media di 7,4 considerando tutte le professioni.
Infermieri e interesse per il lavoro
Sull’interesse per il lavoro gli infermieri danno un punteggio medio di 8,5 punti rispetto ai 7,7 delle altre professioni.
Ma i dati sulla soddisfazione nei confronti del lavoro, secondo gli analisti che hanno esaminato i risultati dell’indagine Istat, vanno letti in modo bilanciato.
Svolgere un lavoro che si ritiene interessante è evidentemente elemento di motivazione, ma lavoro interessante è anche sinonimo di lavoro complesso, specializzato: un lavoro troppo semplice non è interessante, ma monotono.
Va da sé che un lavoro interessante sviluppa anche aspettative verso quella che si ritiene una retribuzione adeguata.
Nel complesso, gli occupati sono più soddisfatti del contenuto del lavoro che non del guadagno che ne deriva, ma tra gli infermieri il divario è particolarmente accentuato.
Quanto ritiene interessante il lavoro che fa? | Maschio | Femmina | Totale | |||
N. casi | Punteggio | Numero casi | Punteggio | Numero casi | Punteggio | |
Infermieri servizi ospedalieri | 74 | 8.4 | 215 | 8.5 | 288 | 8.5 |
Infermieri altri comparti sanità assistenza | 13 | 8.3 | 50 | 8.4 | 63 | 8.4 |
Medici servizi ospedalieri | 64 | 8.8 | 51 | 8.8 | 115 | 8.8 |
Medici altri comparti sanità assistenza | 25 | 8.5 | 23 | 8.4 | 47 | 8.4 |
Altre professioni sanità assistenza | 240 | 8.1 | 734 | 8.2 | 973 | 8.2 |
Totale altre professioni | 8601 | 7.7 | 6416 | 7.7 | 15017 | 7.7 |
Total | 9016 | 7.7 | 7487 | 7.7 | 16503 | 7.7 |
Infermieri e possibilità di carriera
Per quanto riguarda la soddisfazione per le possibilità di carriera, gli infermieri sono meno soddisfatti della carriera rispetto ai medici (6,3 contro 6,7 nei servizi ospedalieri, ma 6,4 rispetto a 6,2 in altri comparti di sanità e assistenza), ma lo sono di più rispetto alla media delle professioni (tutte tra 5,9 e 6).
Soddisfazione possibilità di carriera | Maschio | Femmina | Totale | |||
N. casi | Punteggio | Numero casi | Punteggio | Numero casi | Punteggio | |
Infermieri servizi ospedalieri | 73 | 6.2 | 214 | 6.3 | 287 | 6.3 |
Infermieri altri comparti sanità assistenza | 13 | 6.2 | 50 | 6.4 | 63 | 6.4 |
Medici servizi ospedalieri | 64 | 6.8 | 50 | 6.5 | 115 | 6.7 |
Medici altri comparti sanità assistenza | 24 | 6.5 | 23 | 6 | 47 | 6.2 |
Altre professioni sanità assistenza | 238 | 6.1 | 731 | 5.8 | 969 | 5.9 |
Totale altre professioni | 8557 | 6.1 | 6394 | 5.7 | 14951 | 6 |
Total | 8970 | 6.1 | 7461 | 5.8 | 16431 | 6 |
Commento (0)
Devi fare il login per lasciare un commento. Non sei iscritto ?