Laurea Magistrale Professioni Sanitarie: per l'a.a. 2023/2024 sono 3.719 i posti disponibili a livello nazionale, 1914 dei quali per Scienze infermieristiche e ostetriche. Lo ha reso noto il Mur con il Decreto Ministeriale n. 986 del 26 luglio. Al totale dei 3.719 posti - commenta nel suo report Angelo Mastrillo - si aggiungono i 115 posti per gli studenti extra UE che, se non coperti, passano ai comunitari (arrivando a 3.834 posti complessivi)
. I test di ammissione si terranno il prossimo 28 settembre, data unica a livello nazionale.
Laurea Magistrale Professioni Sanitarie, posti disponibili per a.a. 2023/2024
Con la pubblicazione del decreto n. 986 del 26 luglio 2023 il Mur ha reso noti i posti a disposizione a livello nazionale per le immatricolazioni ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie per l'anno accademico 2023/2024, suddivisi per classi di afferenza e per regioni e atenei.
Classe | Posti disponibili |
Classe LM/SNT I - Scienze infermieristiche e ostetriche | 1914 |
Classe LM/SNT 2 - Scienze riabilitative delle professioni sanitarie | 830 |
Classe LM/SNT 3 - Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali | 113 |
Classe LM/SNT 3 - Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche | 537 |
Classe LM/SNT 4 - Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione | 325 |
Ciascuna Università, specifica il Mur, dispone l’ammissione dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all’art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in base alla graduatoria di merito, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 24.07.2023, prot. n. 984, citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto
.
Università | Classe LM/SNT 4 | Classe LM/SNT 3 (tecniche assistenziali) |
Classe LM/SNT 3 (tecniche diagnostiche) |
Classe LM/SNT 1 | Classe LM/SNT 2 |
Bari | 20 | 20 | 30 | 20 | |
Bologna | 15 | 50 | |||
Brescia | 20 | ||||
Cagliari (in fase di accreditamento) | 50 | 50 | |||
Campania "L. Vanvitelli" |
65 | ||||
Catania | 50 | 45 | |||
Catanzaro | 65 | 50 | |||
Cattolica del Sacro Cuore Torino | 20 | ||||
Cattolica del Sacro Cuore Roma | 40 | 30 | |||
Chieti-Pescara | 50 | 20 | |||
Ferrara | 50 | 65 | 50 | ||
Firenze | 35 | 35 | 70 | 30 | |
Foggia | 49 | 49 | |||
Genova | 20 | 40 | 25 | ||
Humanitas University | 40 | ||||
L'Aquila | 25 | 15 | 25 | 49 | 48 |
Messina | 51 | 126 | 50 | ||
Milano | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 |
Milano Bicocca | 35 | ||||
Modena e Reggio Emilia | 46 | ||||
Molise | 25 | 47 | |||
Napoli Federico II | 15 | 10 | 30 | 60 | 30 |
Padova | 25 | 25 | 30 | 25 | |
Palermo | 30 | 30 | 45 | 50 | |
Parma | 30 | ||||
Pavia | 29 | ||||
Perugia | 46 | 30 | |||
Piemonte orientale | 64 | ||||
Pisa | 30 | 15 | |||
Politecnica delle Marche Ancona | 20 | 20 | 50 | ||
Politecnica delle Marche Fermo | 25 | ||||
Politecnica delle Marche Pesaro | 40 | ||||
Roma La Sapienza Latina | 30 | ||||
Roma La Sapienza Umberto I | 10 | 30 | 65 | 60 | 25 |
Roma La Sapienza S. Andrea | 24 | ||||
Roma La Sapienza S. Camillo | 24 | ||||
Roma La Sapienza Viterbo | 21 | 24 | |||
Roma Tor Vergata | 40 | 60 | 80 | 60 | |
Salerno | 35 | ||||
Sassari | 50 | ||||
Siena | 20 | 18 | |||
Torino Asti (in fase di accreditamento) | 25 | ||||
Torino | 15 | 16 | 25 | ||
Torino Orbassano | 15 | ||||
Trieste | 30 | ||||
UNISR - San Raffaele Milano | 40 | 30 | |||
Verona - Bolzano | 20 | ||||
Verona - Trento | 25 | ||||
Verona Peschiera del Garda | 18 | ||||
Verona | 30 | 25 |
Commento (0)
Devi fare il login per lasciare un commento. Non sei iscritto ?