Salgono i posti per Infermieristica. Le disponibilità per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2018/2019 salgono di 308 unità. Ecco tutti i posti per regioni e atenei.
Corso di laurea in Infermieristica, i posti disponibili
Dopo la pubblicazione del decreto del Miur, che ha stabilito 14.758 posti per il corso di laurea in Infermieristica, ecco che arriva la suddivisione per regioni e atenei.
Regioni e Atenei | INFERMIERISTICA | INFERMIERISTICA PEDIATRICA |
ABRUZZO | 354 | |
Chieti-Pescara | 245 | |
L'Aquila | 109 | |
CALABRIA | 325 | |
Catanzaro | 325 | |
CAMPANIA | 989 | 62 |
Campania - L. Vanvitelli | 432 | 37 |
Napoli Federico II | 407 | 25 |
Salerno | 150 | |
EMILIA ROMAGNA | 1316 | |
Bologna | 570 | |
Ferrara | 240 | |
Modena e Reggio Emilia | 266 | |
Parma | 240 | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 240 | |
Trieste | 100 | |
Udine | 140 | |
LAZIO | 3129 | 20 |
Roma La Sapienza | 2311 | 10 |
Roma Tor Vergata | 710 | 10 |
UniCamillus | 35 | |
Univ. Campus Bio-Medico di RO | 73 | |
LIGURIA | 350 | 15 |
Genova | 350 | 15 |
LOMBARDIA | 2162 | 25 |
Brescia | 325 | |
Cattolica Sacro Cuore | 443 | |
Humanitas University | 100 | |
Insubria | 149 | |
Milano | 595 | 25 |
Milano Bicocca | 245 | |
Pavia | 190 | |
S. Raffaele Milano | 115 | |
MARCHE | 390 | |
Politecnica delle Marche | 390 | |
MOLISE | 75 | |
Molise | 75 | |
PIEMONTE | 1004 | 22 |
Piemonte Orientale | 294 | |
Torino | 710 | 22 |
PUGLIA | 817 | |
Bari | 550 | |
Foggia | 267 | |
SARDEGNA | 255 | |
Cagliari | 110 | |
Sassari | 145 | |
SICILIA | 649 | 15 |
Catania | 149 | |
Messina | 290 | 15 |
Palermo | 210 | |
TOSCANA | 1092 | |
Firenze | 557 | |
Pisa | 330 | |
Siena | 205 | |
UMBRIA | 290 | |
Perugia | 290 | |
VENETO | 1321 | |
Padova | 681 | |
Verona | 640 | |
Totale per professione | 14758 | 159 |
Commento (0)
Devi fare il login per lasciare un commento. Non sei iscritto ?