Salgono i posti per Infermieristica (+944 rispetto all'anno accademico precedente). Le disponibilità per le immatricolazioni ai corsi di laurea per diventare infermiere per l’anno accademico 2020/2021 salgono ad oltre 16mila posti. Ecco la suddivisione per regioni e atenei.
Corso di laurea in Infermieristica, i posti disponibili per il 2020/2021
La data di svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie è fissata per martedì 8 settembre 2020. Il decreto Mur datato 19 maggio 2020 sostituisce integralmente quello precedente in considerazione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale ed al fine di permettere agli Atenei di procedere alla predisposizione delle opportune misure organizzative legate allo svolgimento delle prove.
Con la pubblicazione del decreto del Mur che per l'anno accademico 2020/2021 ha stabilito 16.013 posti per il corso di laurea in Infermieristica, arriva la suddivisione per regioni e atenei.
Regioni e Atenei | INFERMIERISTICA | INFERMIERISTICA PEDIATRICA |
ABRUZZO | ||
Chieti-Pescara | 248 | |
L'Aquila | 133 | |
CALABRIA | ||
Catanzaro | 375 | |
CAMPANIA | ||
Campania - L. Vanvitelli | 442 | 37 |
Napoli Federico II | 420 | 36 |
Salerno | 150 | |
EMILIA ROMAGNA | ||
Bologna | 568 | |
Ferrara | 351 | |
Modena e Reggio Emilia | 307 | |
Parma | 240 | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | ||
Trieste | 120 | |
Udine | 140 | |
LAZIO | ||
Roma La Sapienza | 2273 | 23 |
Roma Tor Vergata | 930 | 19 |
UniCamillus | 35 | |
Univ. Campus Bio-Medico | 73 | |
LIGURIA | ||
Genova | 350 | 15 |
LOMBARDIA | ||
Brescia | 325 | |
Humanitas University | 130 | |
Insubria | 149 | |
Milano | 630 | 25 |
Milano Bicocca | 264 | |
Pavia | 200 | |
S. Raffaele Milano | 115 | |
Cattolica del Sacro Cuore | 443 | |
MARCHE | ||
Politecnica delle Marche | 390 | |
MOLISE | ||
Molise - Campobasso | 90 | |
PIEMONTE | ||
Piemonte Orientale | 354 | |
Torino | 715 | 26 |
PUGLIA | ||
Bari | 580 | |
Foggia | 267 | |
SARDEGNA | ||
Cagliari | 140 | |
Sassari | 196 | |
SICILIA | ||
Catania | 199 | |
Messina | 375 | 30 |
Palermo | 335 | |
TOSCANA | ||
Firenze | 557 | |
Pisa | 390 | |
Siena | 239 | |
UMBRIA | ||
Perugia | 370 | |
VENETO | ||
Padova | 681 | |
Verona | 720 | |
Totale per professione | 16.013 | 211 |
Commento (0)
Devi fare il login per lasciare un commento. Non sei iscritto ?